وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی تعداد معدودی از فارغ التحصیلان برتر دانشگاه های کشور را در رشته های پزشکی و پیراپزشکی استخدام می نماید که متقاضیان ضمن دارا بودن شرایط و مدارک لازم که در ادامه مطالب به آنها اشاره کرده ایم می توانند نسبت به دریافت امریه وزارت دفاع اقدام نمایند.
,,,,,,,,,,
"سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "
برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد،
با شماره 9099071613 تماس بگیرید
تماس از 8صبح تا 12شب حتی ایام تعطیل
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.
,,,,,,,,,
| جنسیت | مقاطع | رشته تحصیلی | ردیف | |||
| فوق دیپلم | لیسانس | فوق لیسانس | دکتری | |||
| مرد | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | برق | ۱ |
| مرد | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | مکانیک | ۲ |
| مرد | - | دینامیک پرواز – مهندسی فضایی | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | هوافضا | ۳ |
| مرد | - | - | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | مهندسی متالورژی و مواد | ۴ |
| مرد | - | - | فوتونیک - الکتروآپتیک | تمام گرایش ها | فوتونیک | ۵ |
| مرد | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | کامپیوتر | ۶ |
| مرد | - | تحلیل سیستم-تکنولوژی صنعتی | تحلیل سیستم-تکنولوژی صنعتی | تمام گرایش ها | صنایع | ۷ |
| مرد | - | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها |
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) |
۸ |
| مرد | - | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | فیزیک | ۹ |
| مرد | - | صنعتی – دولتی- بازرگانی | صنعتی– دولتی- بازرگانی- مالی | تمام گرایش ها | مدیریت | ۱۰ |
| مرد | - | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | شیمی | ۱۱ |
| مرد | - | حسابداری | حسابداری | تمام گرایش ها | حسابداری | ۱۲ |
| مرد | - | * | سازه – موتور دریایی – تجهیزات ناوبری دریایی – اسکله و بنادر | تمام گرایش ها | کشتی سازی | ۱۳ |
| مرد | * | * | تمام گرایش ها | تمام گرایش ها | تعمیر و نگهداری هواپیما | ۱۴ |
| مرد | - | - | - | عمومی | پزشکی | ۱۵ |
| مرد | - | تمام گرایش ها | ایمنی صنعتی | تمام گرایش ها | ایمنی | ۱۶ |
| مرد | - | - | میکروبیولوژی- ژنتیک – بیوتکنولوژی– علوم زیستی | تمام گرایش ها | زیست شناسی | ۱۷ |
| مرد | - | - | - | تمام گرایش ها | مهندسی پزشکی | ۱۸ |
| مرد | - | بین الملل- جزا- تجارت-قضایی | بین الملل- جزا- تجارت-قضایی | تمام گرایش ها | حقوق | ۱۹ |
| مرد | * | * | - | - | اویونیک | ۲۰ |
| مرد | * | * | - | - | جوشکاری | ۲۱ |
| - | - | - | ||||
همراهان عزیز توجه داشته باشید این مطالب مربوط به سالهای گذشته است. در صورتی که اطلاعات جدیدی منتشر شود در همین مقاله بروزرسانی خواهد شد.
